(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,海洋王(002724)获外资卖出27.51万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有海洋王253.32万股,占流通股0.33%,累计持股成本13.88元,持股亏损44.74%。
海洋王最近5个交易日下跌11.53%,陆股通累计净卖出184.0万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价7.98元;最近20个交易日下跌10.71%,陆股通累计净卖出208.08万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价8.42元;最近60个交易日下跌9.66%,陆股通累计净买入5.48万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价8.42元。
海洋王近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 253.32万 | 0.33 | -212.28万 | -27.51万 | 13.88 |
2023-8-7 | 280.83万 | 0.37 | -102.57万 | -13.02万 | 13.28 |
2023-8-4 | 293.86万 | 0.39 | -52.62万 | -6.7万 | 13.04 |
2023-8-3 | 300.56万 | 0.39 | -558.04万 | -70.65万 | 12.92 |
2023-8-2 | 371.21万 | 0.49 | -564.66万 | -66.12万 | 11.96 |
2023-8-1 | 437.33万 | 0.57 | -266.05万 | -30.97万 | 11.45 |
2023-7-31 | 468.3万 | 0.61 | 130.55万 | 15.4万 | 11.26 |
2023-7-28 | 452.9万 | 0.59 | -56.0万 | -6.69万 | 11.35 |
2023-7-27 | 459.59万 | 0.60 | 73.84万 | 8.67万 | 11.31 |
2023-7-26 | 450.92万 | 0.59 | 19.25万 | 2.25万 | 11.36 |
标签: