(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,海特高新(002023)获外资买入94.81万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有海特高新692.04万股,占流通股1.05%,累计持股成本6.60元,持股盈利37.79%。
海特高新最近5个交易日上涨4.72%,陆股通累计净买入193.56万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价9.25元;最近20个交易日上涨6.07%,陆股通累计净买入94.92万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价8.80元;最近60个交易日下跌0.55%,陆股通累计净卖出238.92万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价9.01元。
海特高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 692.04万 | 1.05 | 872.0万 | 94.81万 | 6.60 |
2023-6-21 | 597.23万 | 0.91 | 702.59万 | 74.81万 | 6.18 |
2023-6-20 | 522.42万 | 0.79 | 381.33万 | 40.68万 | 5.72 |
2023-6-19 | 481.73万 | 0.73 | 391.12万 | 42.27万 | 5.42 |
2023-6-16 | 439.46万 | 0.67 | -531.97万 | -59.02万 | 5.05 |
2023-6-15 | 498.48万 | 0.76 | -239.76万 | -27.77万 | 5.52 |
2023-6-14 | 526.25万 | 0.80 | 84.73万 | 9.76万 | 5.68 |
2023-6-13 | 516.49万 | 0.78 | 51.36万 | 5.9万 | 5.62 |
2023-6-12 | 510.59万 | 0.77 | 91.89万 | 10.63万 | 5.59 |
2023-6-9 | 499.97万 | 0.76 | 85.98万 | 10.07万 | 5.52 |
标签: