(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,新开源(300109)(300109)获外资卖出35.86万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有新开源106.14万股,占流通股0.37%,累计持股成本9.52元,持股盈利149.96%。
新开源最近5个交易日下跌1.65%,陆股通累计净卖出45.99万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价23.70元;最近20个交易日下跌7.39%,陆股通累计净卖出81.48万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价25.21元;最近60个交易日下跌5.97%,陆股通累计净卖出41.0万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价24.91元。
新开源近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-13 | 106.14万 | 0.37 | -853.35万 | -35.86万 | 9.52 |
2023-6-12 | 142.0万 | 0.51 | 321.38万 | 13.76万 | 13.13 |
2023-6-9 | 128.24万 | 0.46 | 92.99万 | 3.96万 | 12.03 |
2023-6-8 | 124.28万 | 0.44 | -466.59万 | -19.55万 | 11.66 |
2023-6-7 | 143.83万 | 0.51 | -199.23万 | -8.3万 | 13.32 |
2023-6-6 | 152.13万 | 0.54 | -1096.86万 | -45.2万 | 13.91 |
2023-6-5 | 197.33万 | 0.74 | 292.02万 | 11.34万 | 16.28 |
2023-6-2 | 185.99万 | 0.70 | -273.36万 | -10.72万 | 15.70 |
2023-6-1 | 196.71万 | 0.74 | -238.06万 | -9.26万 | 16.24 |
2023-5-31 | 205.97万 | 0.77 | -489.49万 | -18.83万 | 16.66 |
标签: